The most reliable indicators of healthy longevity are HRV[1]HRV Age and resting heart rate[2]Resting Heart Rate and mortality. The cost of healthcare varies widely, and this appears to have only a small influence on healthy longevity, as can be seen from the table below:
Country | Healthcare cost per cap | Health life expectancy | Obesity (male) | Health life expectancy (male) | Obesity (female) | Health life expectancy (female) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 383.11 | 69.88 | 14.9 | 69.90 | 24.4 | 69.87 |
Albania | 1186.22 | 75.34 | 22.3 | 74.49 | 26.3 | 76.27 |
Algeria | 547.32 | 75.69 | 16.0 | 75.97 | 33.4 | 75.55 |
Angola | 216.92 | 71.86 | 6.5 | 70.93 | 16.9 | 72.70 |
Antigua and Barbuda | 1435.94 | 75.81 | 24.4 | 74.89 | 42.8 | 76.57 |
Argentina | 2664.35 | 74.99 | 35.5 | 73.51 | 37.2 | 76.37 |
Armenia | 1823.54 | 73.57 | 19.8 | 71.62 | 29.4 | 75.18 |
Australia | 7072.17 | 79.10 | 32.1 | 78.41 | 30.0 | 79.78 |
Austria | 7974.46 | 77.74 | 18.8 | 76.67 | 12.6 | 78.73 |
Azerbaijan | 698.72 | 74.27 | 20.4 | 73.59 | 34.1 | 74.83 |
Bahamas | 3047.22 | 74.30 | 39.8 | 73.16 | 55.8 | 75.30 |
Bahrain | 2256.51 | 73.04 | 32.9 | 72.99 | 44.3 | 73.04 |
Bangladesh | 178.71 | 74.77 | 3.0 | 74.63 | 7.8 | 74.90 |
Barbados | 1171.55 | 76.31 | 27.8 | 75.67 | 49.1 | 76.83 |
Belarus | 1510.67 | 73.63 | 20.1 | 71.03 | 23.7 | 75.77 |
Belgium | 7388.49 | 77.99 | 19.8 | 77.07 | 21.2 | 78.84 |
Belize | 476.51 | 75.49 | 33.6 | 75.05 | 53.1 | 75.99 |
Benin | 105.52 | 73.12 | 7.4 | 72.51 | 15.6 | 73.69 |
Bhutan | 600.01 | 75.70 | 9.6 | 75.73 | 16.1 | 75.67 |
Bolivia | 830.75 | 70.61 | 23.4 | 69.33 | 35.6 | 72.06 |
Bosnia and Herzegovina | 1826.63 | 73.72 | 22.4 | 72.74 | 21.5 | 74.64 |
Botswana | 1131.77 | 70.77 | 8.8 | 69.81 | 28.2 | 71.59 |
Brazil | 1696.41 | 74.35 | 25.0 | 73.25 | 32.6 | 75.36 |
Brunei Darussalam | 1242.00 | 76.05 | 30.2 | 75.38 | 34.1 | 76.67 |
Bulgaria | 2569.67 | 72.75 | 24.1 | 71.12 | 18.6 | 74.33 |
Burkina Faso | 174.36 | 72.40 | 4.2 | 71.62 | 9.6 | 73.03 |
Burundi | 67.94 | 72.37 | 6.4 | 71.81 | 4.2 | 72.85 |
Cape Verde | 663.91 | 74.39 | 8.8 | 72.47 | 23.8 | 75.88 |
Cambodia | 333.34 | 72.71 | 3.1 | 71.76 | 5.9 | 73.46 |
Cameroon | 202.47 | 72.20 | 9.7 | 71.70 | 21.2 | 72.68 |
Canada | 6991.10 | 78.48 | 28.2 | 77.58 | 25.3 | 79.35 |
Central African Republic | 109.20 | 69.03 | 6.3 | 68.06 | 12.8 | 70.07 |
Chad | 93.51 | 71.71 | 7.7 | 71.44 | 6.3 | 71.96 |
Chile | 3171.26 | 77.14 | 34.1 | 76.42 | 45.2 | 77.83 |
China | 1135.67 | 76.19 | 8.9 | 75.19 | 7.8 | 77.21 |
Colombia | 1598.87 | 75.48 | 18.6 | 74.36 | 29.9 | 76.56 |
Comoros | 317.40 | 73.07 | 8.3 | 72.88 | 25.4 | 73.26 |
Congo | 82.81 | 71.45 | 4.4 | 71.35 | 13.3 | 71.55 |
Costa Rica | 1917.43 | 77.55 | 25.6 | 76.61 | 39.0 | 78.46 |
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 226.62 | 72.74 | 7.9 | 72.11 | 16.3 | 73.48 |
Croatia (Hrvatska) | 3054.54 | 75.15 | 34.8 | 73.67 | 28.3 | 76.52 |
Cuba | 2884.43 | 74.04 | 19.2 | 72.77 | 25.9 | 75.41 |
Cyprus | 4813.30 | 78.39 | 26.2 | 77.56 | 20.9 | 79.19 |
Czech Republic | 4616.51 | 75.01 | 30.7 | 73.45 | 23.1 | 76.49 |
Denmark | 7424.03 | 78.03 | 15.7 | 77.25 | 11.4 | 78.78 |
Djibouti | 153.73 | 72.79 | 6.3 | 72.16 | 16.9 | 73.38 |
Dominican Republic | 1044.24 | 76.16 | 24.0 | 75.04 | 36.5 | 77.28 |
Congo, Democratic Republic | 49.82 | 71.51 | 4.4 | 70.82 | 9.4 | 72.17 |
Ecuador | 989.05 | 75.21 | 23.1 | 74.11 | 33.5 | 76.34 |
Egypt | 699.91 | 71.33 | 32.5 | 70.34 | 59.0 | 72.31 |
El Salvador | 1084.94 | 75.14 | 23.4 | 73.80 | 38.5 | 76.20 |
Equatorial Guinea | 466.37 | 72.30 | 8.1 | 71.55 | 30.4 | 73.04 |
Eritrea | 86.80 | 71.18 | 2.9 | 70.41 | 6.9 | 71.85 |
Estonia | 3408.60 | 75.82 | 23.4 | 73.53 | 22.2 | 77.63 |
Swaziland | 761.85 | 69.76 | 15.6 | 68.39 | 45.4 | 70.86 |
Ethiopia | 78.95 | 73.33 | 1.1 | 73.00 | 4.7 | 73.63 |
Micronesia | 378.23 | 71.93 | 39.0 | 71.39 | 57.5 | 72.46 |
Fiji | 593.22 | 70.85 | 26.6 | 70.06 | 43.2 | 71.61 |
Finland | 6048.38 | 78.14 | 21.9 | 76.94 | 22.1 | 79.26 |
France | 6853.29 | 78.64 | 10.2 | 77.37 | 9.8 | 79.81 |
Gabon | 461.26 | 72.00 | 11.4 | 71.02 | 32.9 | 73.07 |
Gambia | 88.69 | 71.94 | 9.8 | 71.63 | 20.8 | 72.26 |
Georgia | 1455.66 | 72.85 | 34.3 | 70.91 | 36.5 | 74.47 |
Germany | 8453.62 | 77.34 | 23.1 | 76.38 | 19.0 | 78.26 |
Ghana | 241.82 | 72.87 | 5.4 | 71.97 | 21.1 | 73.75 |
Greece | 3297.95 | 77.28 | 30.1 | 76.40 | 27.7 | 78.11 |
Grenada | 919.00 | 74.12 | 19.1 | 72.97 | 43.2 | 75.30 |
Guatemala | 783.14 | 72.92 | 22.6 | 71.92 | 32.4 | 73.92 |
Guinea | 116.09 | 72.46 | 6.2 | 72.36 | 13.2 | 72.53 |
Guinea-Bissau | 186.56 | 70.78 | 7.9 | 70.18 | 15.5 | 71.22 |
Guyana | 1229.50 | 71.82 | 18.1 | 70.78 | 39.4 | 72.81 |
Haiti | 106.83 | 71.52 | 6.7 | 71.54 | 15.3 | 71.51 |
Honduras | 556.83 | 72.21 | 23.6 | 71.60 | 37.2 | 72.81 |
Hungary | 2906.88 | 74.00 | 36.4 | 72.22 | 28.9 | 75.55 |
Iceland | 6699.93 | 79.08 | 23.6 | 78.75 | 19.8 | 79.42 |
India | 273.15 | 71.53 | 5.4 | 71.19 | 9.8 | 71.87 |
Indonesia | 390.15 | 71.86 | 6.5 | 71.17 | 16.6 | 72.51 |
Iran | 966.18 | 74.75 | 18.3 | 74.58 | 32.0 | 74.91 |
Iraq | 465.98 | 73.16 | 33.4 | 72.03 | 49.5 | 74.10 |
Ireland | 8298.37 | 78.27 | 30.7 | 77.59 | 27.9 | 78.93 |
Israel | 4008.77 | 78.35 | 23.8 | 79.54 | 22.5 | 77.93 |
Italy | 4981.18 | 78.35 | 18.0 | 77.33 | 17.6 | 79.29 |
Jamaica | 924.65 | 73.09 | 19.2 | 72.05 | 49.6 | 74.13 |
Japan | 5387.27 | 80.36 | 7.6 | 78.72 | 3.6 | 81.90 |
Jordan | 767.45 | 74.78 | 34.2 | 74.77 | 46.1 | 74.89 |
Kazakhstan | 1129.01 | 72.45 | 19.1 | 70.84 | 18.9 | 73.68 |
Kenya | 248.40 | 71.92 | 6.3 | 70.86 | 19.3 | 72.95 |
Kiribati | 302.55 | 70.66 | 36.1 | 69.89 | 57.2 | 71.26 |
Kuwait | 2415.13 | 76.52 | 38.9 | 76.01 | 49.9 | 77.36 |
Kyrgyzstan | 310.74 | 74.16 | 25.0 | 72.69 | 29.7 | 75.43 |
Laos | 188.93 | 73.27 | 6.1 | 72.62 | 10.5 | 73.92 |
Latvia | 3139.07 | 74.16 | 25.7 | 71.92 | 24.0 | 75.94 |
Lebanon | 653.26 | 74.15 | 29.5 | 72.75 | 31.8 | 75.52 |
Lesotho | 364.72 | 68.95 | 8.8 | 67.67 | 33.9 | 70.04 |
Liberia | 224.44 | 72.32 | 13.1 | 72.56 | 21.7 | 72.12 |
Libya | 969.21 | 73.57 | 28.1 | 73.03 | 47.7 | 74.07 |
Lithuania | 3725.59 | 74.60 | 27.9 | 72.42 | 24.1 | 76.31 |
Luxembourg | 7836.49 | 78.83 | 21.0 | 77.93 | 17.0 | 79.68 |
Madagascar | 56.05 | 72.01 | 4.6 | 71.94 | 4.3 | 72.08 |
Malawi | 105.41 | 71.69 | 3.2 | 70.71 | 12.3 | 72.56 |
Malaysia | 1280.89 | 73.84 | 17.7 | 73.31 | 27.3 | 74.46 |
Maldives | 2454.03 | 73.91 | 13.2 | 73.71 | 24.2 | 74.16 |
Mali | 89.91 | 72.51 | 10.2 | 72.71 | 13.4 | 72.33 |
Malta | 5759.53 | 78.64 | 36.0 | 77.88 | 29.4 | 79.38 |
Mauritania | 274.22 | 73.50 | 9.3 | 73.81 | 36.1 | 73.23 |
Mauritius | 1554.46 | 74.69 | 13.1 | 73.55 | 25.9 | 75.76 |
Mexico | 1353.32 | 73.87 | 32.2 | 72.79 | 41.3 | 74.94 |
Moldova | 1095.06 | 72.18 | 22.0 | 70.49 | 25.2 | 73.58 |
Mongolia | 1266.88 | 73.75 | 22.5 | 72.81 | 27.2 | 74.48 |
Montenegro | 3106.63 | 73.92 | 21.4 | 72.43 | 16.1 | 75.33 |
Morocco | 552.60 | 73.36 | 13.8 | 73.05 | 31.4 | 73.67 |
Mozambique | 130.91 | 70.51 | 6.5 | 69.26 | 14.3 | 71.52 |
Myanmar | 241.94 | 72.98 | 5.7 | 71.84 | 9.7 | 74.02 |
Namibia | 929.62 | 70.60 | 10.7 | 69.25 | 23.8 | 71.70 |
Nepal | 323.41 | 72.83 | 5.0 | 72.42 | 9.2 | 73.23 |
Netherlands | 7576.45 | 77.82 | 15.0 | 77.23 | 14.9 | 78.39 |
New Zealand (Aotearoa) | 5214.02 | 78.76 | 33.0 | 78.06 | 35.5 | 79.41 |
Nicaragua | 635.67 | 75.79 | 28.7 | 74.86 | 40.2 | 76.57 |
Niger | 68.17 | 72.63 | 4.5 | 72.64 | 8.0 | 72.63 |
Nigeria | 245.20 | 73.99 | 8.5 | 73.87 | 17.3 | 74.10 |
Korea (North) | 0.00 | 74.88 | 8.6 | 73.89 | 13.4 | 75.81 |
F.Y.R.O.M. (Macedonia) | 1815.32 | 73.04 | 29.1 | 72.23 | 27.7 | 73.83 |
Norway | 9927.32 | 78.71 | 20.9 | 78.22 | 18.1 | 79.17 |
Palestinian Territory, Occupied | 625.43 | 73.54 | 29.8 | 72.71 | 47.2 | 74.33 |
Oman | 1177.55 | 72.97 | 26.8 | 72.31 | 41.2 | 73.74 |
Pakistan | 178.54 | 72.50 | 20.5 | 72.64 | 26.9 | 72.39 |
Panama | 3332.29 | 77.00 | 29.9 | 75.86 | 44.2 | 78.14 |
Papua New Guinea | 115.37 | 71.98 | 16.6 | 71.73 | 26.0 | 72.29 |
Paraguay | 1247.31 | 73.08 | 30.8 | 72.02 | 37.2 | 74.18 |
Peru | 941.82 | 74.31 | 23.6 | 73.20 | 32.5 | 75.46 |
Philippines | 529.39 | 71.40 | 7.3 | 70.23 | 10.6 | 72.63 |
Poland | 2975.78 | 74.76 | 32.2 | 72.96 | 24.6 | 76.38 |
Portugal | 4682.93 | 78.19 | 22.0 | 76.91 | 23.0 | 79.30 |
Puerto Rico | 0.00 | 78.50 | 36.5 | 77.10 | 47.0 | 79.76 |
Qatar | 2317.84 | 74.20 | 40.8 | 74.19 | 52.5 | 74.05 |
Romania | 2471.56 | 73.66 | 38.3 | 71.88 | 32.0 | 75.27 |
Russian Federation | 2445.70 | 72.69 | 24.3 | 70.81 | 25.1 | 74.10 |
Rwanda | 222.12 | 73.34 | 1.8 | 72.61 | 8.0 | 73.91 |
Saint Lucia | 882.55 | 73.49 | 20.9 | 72.16 | 47.2 | 74.82 |
Saint Vincent & the Grenadines | 820.26 | 75.06 | 19.2 | 74.14 | 49.6 | 76.12 |
Samoa | 396.38 | 73.33 | 52.8 | 73.27 | 74.9 | 73.42 |
Sao Tome and Principe | 304.24 | 73.39 | 10.1 | 72.94 | 24.2 | 73.83 |
Saudi Arabia | 3102.18 | 74.72 | 38.1 | 74.56 | 48.3 | 74.86 |
Senegal | 167.85 | 72.72 | 4.1 | 72.33 | 16.2 | 73.02 |
Serbia | 2373.09 | 73.03 | 26.4 | 71.78 | 20.0 | 74.11 |
Seychelles | 1561.03 | 74.51 | 20.6 | 73.81 | 40.9 | 75.31 |
Sierra Leone | 159.56 | 72.61 | 2.8 | 72.65 | 11.9 | 72.58 |
Singapore | 6657.93 | 80.33 | 16.1 | 79.02 | 11.7 | 81.63 |
Slovak Republic | 3168.87 | 74.09 | 31.4 | 72.46 | 23.9 | 75.57 |
Slovenia | 4901.54 | 77.04 | 25.7 | 75.64 | 14.1 | 78.36 |
Solomon Islands | 116.47 | 71.36 | 18.1 | 71.01 | 28.7 | 71.74 |
Somalia | 44.35 | 69.46 | 6.1 | 68.88 | 23.8 | 70.02 |
South Africa | 1340.74 | 71.28 | 14.5 | 70.88 | 47.3 | 71.52 |
Korea (South) | 4859.75 | 79.63 | 8.8 | 77.87 | 5.7 | 81.14 |
South Sudan | 38.51 | 71.03 | 5.3 | 70.49 | 12.2 | 71.49 |
Spain | 4775.66 | 78.86 | 19.4 | 77.56 | 13.0 | 80.07 |
Sri Lanka | 610.67 | 75.86 | 6.8 | 74.84 | 14.7 | 76.67 |
Sudan | 122.27 | 73.28 | 11.7 | 73.06 | 23.2 | 73.47 |
Suriname | 1043.12 | 73.56 | 19.7 | 72.07 | 39.9 | 74.94 |
Sweden | 7187.86 | 78.68 | 17.2 | 78.11 | 14.0 | 79.22 |
Switzerland | 10667.95 | 78.97 | 15.1 | 78.25 | 9.9 | 79.66 |
Syria | 453.59 | 73.89 | 26.7 | 73.62 | 42.7 | 74.20 |
Tajikistan | 364.42 | 74.31 | 20.6 | 74.10 | 28.8 | 74.52 |
Tanzania | 92.65 | 73.41 | 6.7 | 73.09 | 19.0 | 73.69 |
Thailand | 1107.21 | 77.15 | 12.1 | 76.61 | 18.6 | 77.65 |
Togo | 149.07 | 72.37 | 5.9 | 71.67 | 18.1 | 73.11 |
Tonga | 520.05 | 74.33 | 63.4 | 73.49 | 81.5 | 75.15 |
Trinidad and Tobago | 1811.09 | 74.64 | 23.0 | 73.34 | 34.6 | 75.81 |
Tunisia | 885.26 | 73.91 | 19.9 | 72.93 | 35.3 | 74.97 |
Turkey (Turkiye) | 1386.53 | 74.60 | 26.2 | 73.51 | 42.6 | 75.61 |
Turkmenistan | 873.35 | 74.11 | 19.6 | 72.97 | 24.7 | 75.04 |
Uganda | 127.36 | 73.07 | 4.3 | 71.75 | 11.8 | 74.17 |
Ukraine | 1094.81 | 73.11 | 20.8 | 71.15 | 27.5 | 74.57 |
United Arab Emirates | 3813.76 | 75.10 | 29.0 | 74.83 | 40.8 | 75.44 |
Great Britain (UK) | 6449.47 | 77.55 | 26.9 | 76.90 | 28.3 | 78.17 |
United States | 12434.43 | 75.71 | 41.6 | 74.82 | 43.8 | 76.55 |
Uruguay | 2568.07 | 75.35 | 31.6 | 73.59 | 36.7 | 76.94 |
Uzbekistan | 716.39 | 73.53 | 27.9 | 72.83 | 34.2 | 74.11 |
Vanuatu | 137.91 | 72.04 | 17.0 | 71.33 | 27.1 | 72.90 |
Venezuela | 131.27 | 74.90 | 20.8 | 73.47 | 25.8 | 76.22 |
Viet Nam | 610.72 | 75.12 | 2.0 | 73.36 | 2.1 | 76.67 |
Yemen | 109.29 | 72.57 | 10.5 | 72.12 | 17.7 | 72.96 |
Zambia | 207.55 | 71.33 | 5.3 | 70.44 | 17.0 | 72.01 |
Zimbabwe | 95.99 | 70.39 | 5.7 | 69.60 | 21.8 | 71.01 |
Note: The health life expectancy in the table is the total at age 60.
Sources:
Healthy life expectancy (HALE) at birth (years)
References
↑1 | HRV Age |
---|---|
↑2 | Resting Heart Rate and mortality |